当前位置:首页 > 云顶yd222线路检测官方网页 > > 晶体产品 > 固态电解质陶瓷片和粉
简要描述:固态电解质陶瓷片和粉介绍:钨掺杂LLZO氧化物的标称组成为Li6.3La3Zr1.65W0.35012,由于锂离子电导率高,相对于锂的化学稳定性,是锂基电池中的有前途的固体电解质。
相关文章
Related Articles详细介绍
固态电解质陶瓷片和粉
产品类别 | 品名 | 常用规格 |
锂离子导电玻璃陶瓷 | Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 | dia12x(0.8-1.2)mm |
锂离子导电玻璃陶瓷 | Lil.3Al0.3Til.7P3012 | Dia19x0.26 mm,dia16x0.26mm,dia12x0.26mm,60x60x0.26mm |
锂离子导电玻璃陶瓷 | Li2Al2SiP2TiO13 | 50x50x0.15mm,10x10x0.15mm |
锂离子导电玻璃陶瓷 | Li1.5Al0.5Ge1.5P3O12 | 50.8x50.8x0.3mm,dia19x0.3mm,dia19x0.3mm |
导电陶瓷粉末 | Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 | 4N, D50:5~8um, 100g/瓶 |
导电陶瓷粉末 | Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 | 立方相, D50 <500nm 室温离子电导率接近10-4 S/cm |
导电陶瓷粉末 | Li1.3Al0.3Ti1.7P3O12 | 4N D50:600nm 100g/瓶 |
导电陶瓷粉末 | Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3 | D50:100nm 100g/瓶 |
导电陶瓷粉末 | Li1.5Al0.5Ge1.5P3O12 | 4N, D50:≈500nm, 100g/瓶 |
导电陶瓷粉末 | Li10GeP2S12 | 2N, D50:5~10um, 10g/瓶 室温离子电导率:10-2 S/cm |
导电陶瓷粉末 | Li7P3S11 | 2N, D50:5~10um, 10g/瓶,室温离子电导率:2*10-3 S/cm |
导电陶瓷粉末 | Li3PS4 | 2N,D50:5-10um,10g/瓶 |
导电陶瓷粉末 | LiI-doped Li3PS4 | D50:5~10um, 2N, 10g/瓶 (30%LiI掺杂的Li3PS4),室温离子电导率:1*10-3 S/cm |
产品咨询
联系云顶yd222线路检测中心首页
云顶yd222线路检测中心首页 公司地址:安徽省合肥市蜀山区科学院路10号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码